転がり | タイヤ | ギア比 | 65rpm | 70rpm | 75rpm | 80rpm | 85rpm | 90rpm | 95rpm |
8.00m |
31.2km/h | 33.6km/h | 36.0km/h |
38.4km/h |
40.8km/h | 43.2km/h | 45.6km/h | ||
7.90m | 700×25C | 50T×15T | 30.8km/h | 33.2km/h | 35.6km/h |
37.9km/h |
40.3km/h | 42.7km/h | 45.0km/h |
7.80m |
30.4km/h | 32.8km/h | 35.1km/h |
37.4km/h |
39.8km/h | 42.1km/h | 44.5km/h | ||
7.70m | 451×1-1/8 | 53T×11T | 30.0km/h | 32.3km/h | 34.7km/h | 37.0km/h | 39.3km/h | 41.6km/h | 43.9km/h |
7.60m | 29.6km/h | 31.9km/h | 34.2km/h | 36.5km/h | 38.8km/h | 41.0km/h | 43.3km/h | ||
7.50m | 406×1.35 | 55T×11T | 29.3km/h | 31.5km/h | 33.8km/h | 36.0km/h | 38.3km/h | 40.5km/h | 42.8km/h |
7.40m | 28.9km/h | 31.1km/h | 33.3km/h | 35.5km/h | 37.7km/h | 40.0km/h | 42.2km/h | ||
7.30m | 28.5km/h | 30.7km/h | 32.9km/h | 35.0km/h | 37.2km/h | 39.4km/h | 41.6km/h | ||
7.20m | 406×1.35 | 53T×11T | 28.0km/h | 30.2km/h | 32.4km/h | 34.6km/h | 36.7km/h | 38.9km/h | 41.0km/h |
7.10m | 27.7km/h | 29.8km/h | 32.0km/h | 34.1km/h | 36.2km/h | 38.3km/h | 40.4km/h | ||
7.00m | 27.3km/h | 29.4km/h | 31.5km/h | 33.6km/h | 35.7km/h | 37.8km/h | 39.9km/h | ||
6.90m | 700×25C | 50T×17T | 26.9km/h | 29.0km/h | 31.1km/h | 33.1km/h | 35.2km/h | 37.3km/h | 39.3km/h |
6.80m | 26.5km/h | 28.6km/h | 30.6km/h | 32.6km/h | 34.7km/h | 36.7km/h | 38.8km/h | ||
6.70m | 26.1km/h | 28.1km/h | 30.1km/h | 32.2km/h | 34.2km/h | 36.2km/h | 38.2km/h | ||
6.60m | 25.7km/h | 27.7km/h | 29.7km/h | 31.7km/h | 33.7km/h | 35.6km/h | 37.6km/h | ||
6.50m | 25.4km/h | 27.3km/h | 29.3km/h | 31.2km/h | 33.2km/h | 35.1km/h | 37.1km/h | ||
6.40m | 25.0km/h | 26.9km/h | 28.8km/h | 30.7km/h | 32.6km/h | 34.6km/h | 36.5km/h | ||
6.30m | 24.6km/h | 26.5km/h | 28.4km/h | 30.2km/h | 32.1km/h | 34.0km/h | 35.9km/h | ||
6.20m | 305×1.75 | 55T×11T | 24.2km/h | 26.0km/h | 27.9km/h | 30.0km/h | 31.6km/h | 33.5km/h | 35.3km/h |
6.10m | 23.8km/h | 25.6km/h | 27.5km/h | 29.3km/h | 31.1km/h | 32.9km/h | 34.8km/h | ||
6.00m | 23.4km/h | 25.2km/h | 27.0km/h | 28.8km/h | 30.6km/h | 31.9km/h | 33.6km/h | ||
5.90m | 23.1km/h | 24.8km/h | 26.6km/h | 28.3km/h | 30.1km/h | 31.9km/h | 33.6km/h | ||
5.80m | 22.6km/h | 24.4km/h | 26.1km/h | 27.8km/h | 29.6km/h | 31.3km/h | 33.1km/h | ||
5.70m | 305×1.5 | 52T×11T | 22.2km/h | 23.9km/h | 25.7km/h | 27.4km/h | 29.1km/h | 30.8km/h | 32.5km/h |
5.60m | 21,8km/h | 23.5km/h | 25.2km/h | 26.9km/h | 28.6km/h | 30.2km/h | 31.9km/h | ||
5.50m | 21.5km/h | 23.1km/h | 24.8km/h | 26.4km/h | 28.1km/h | 29.7km/h | 31.4km/h | ||
5.40m | 21.1km/h | 22.7km/h | 24.3km/h | 25.9km/h | 27.5km/h | 29.2km/h | 30.8km/h | ||
5.30m | 20.7km/h | 22.3km/h | 23.9km/h | 25.4km/h | 27.0km/h | 28.6km/h | 30.2km/h | ||
5.20m | 305×1.5 | 48T×11T | 20.3km/h | 21.8km/h | 23.4km/h | 25.0km/h | 26.5km/h | 28.1km/h | 29.6km/h |
5.10m | 20.0km/h | 21.4km/h | 23.0km/h | 24.5km/h | 26.0km/h | 27.5km/h | 29.1km/h | ||
5.00m | 19.5km/h | 21.0km/h | 22.5km/h | 24.0km/h | 25.5km/h | 27.0km/h | 28.5km/h |
備考:巡行速度(km/h)= 転がり※(m)✕ ケイデンス(rpm)✕ 60(分)/1,000(m)
※転がりはペダル1回転で進む距離