ホイールサイズ | ETRTO 305 | ETRTO 406 | ETRTO 700 | |||||||
タイヤサイズ | 1.5inch | 1.75inch | 2.0inch | 1.35inch | 25C | |||||
タイヤ周長 | 1.197m | 1.237m | 1.227m | 1.490m | 2.354m | |||||
チェーンリング |
48T |
52T | 55T | 53T |
55T |
53T | 55T | 53T | 50T | 34T |
11T |
5.22m |
5.66m | 5.98m | 5.96m |
6.18m |
6.15m | 6.38m | 7.18m | 10.70m | 7.28m |
12T | 5.49m | 5.46m | 5.67m | 5.64m | 5.85m | 6.58m | 9.81m | 6.67m | ||
13T |
4.42m |
4.79m | 5.05m | 5.04m | 5.23m | 5.21m | 5.40m | 6.08m | 9.06m | 6.16m |
14T | 4.70m | 4.68m | 4.86m | 4.83m | 5.02m | 5.64m | 8.41m | 5.72m | ||
15T | 3.83m | 4.15m | 4.39m | 4.37m | 4.54m | 4.51m | 4.68m | 5.27m | 7.85m | 5.43m |
16T | 4.94m | 7.36m | 5.00m | |||||||
17T | 3.87m | 3.86m | 4.25m | 4.23m | 4.39m | 4.65m | 6.92m | 4.71m | ||
18T | 3.19m | 3.46m | 4.39m | 6.54m | 4.45m | |||||
19T | 3.46m | 3.45m | 4.00m | 3.98m | 4.13m | 4.16m | 6.20m | 4.21m | ||
20T | 3.95m | 5.89m | 4.00m | |||||||
21T | 2.74m | 2.96m | 3.13m | 3.12m | 3.58m | 3.56m | 3.70m | 3.76m | 5.61m | 3.81m |
23T | 2.86m | 2.85m | 2.96m | 2.94m | 3.05m | 3.43m | 5.12m | 3.48m | ||
24T | 2.39m | 2.59m | 3.29m | 4.90m | 3.34m | |||||
25T | 2.63m | 2.62m | 2.72m | 2.71m | 2.81m | 3.16m | 4.71m | 3.20m | ||
26T | 3.04m | 4.53m | 3.08m | |||||||
27T | 2.93m | 4.36m |
2.96m |
|||||||
28T | 2.05m | 2.22m | 2.82m | 4.20m | 2.86m | |||||
30T | 2.63m | 3.92m | 2.67m |
ホイールサイズ |
ETRTO 406 |
|||||||||
タイヤサイズ |
1.10inch |
1.25inch | ||||||||
タイヤ周長 | 1.450m | 1.474m | ||||||||
チェーンリング |
53T |
55T | 58T | 39T |
41T |
53T | 55T | 58T | 39T | 41T |
11T |
6.99m |
7.25m | 7.65m | 5.14m |
5.54m |
7.10m | 7.37m | 7.77m | 5.23m | 5.63m |
12T | 6.41m | 6.65m | 7.01m | 4.71m | 5.08m | 6.51m | 6.76m | 7.13m | 4.79m | 5.16m |
13T |
5.91m |
6.14m | 6.47m | 4.35m | 4.69m | 6.01m | 6.24m | 6.58m | 4.42m | 4.76m |
14T | 5.49m | 5.70m | 6.01m | 4.04m | 4.35m | 5.58m | 5.79m | 6.11m | 4.11m | 4.42m |
15T | 5.12m | 5.32m | 5.61m | 3.77m | 4.06m | 5.21m | 5.41m | 5.70m | 3.83m | 4.13m |
16T | 4.80m | 4.99m | 5.26m | 3.54m | 3.81m | 4.88m | 5.07m | 5.34m | 3.59m | 3.87m |
17T | 4.52m | 4.69m | 4.95m | 3.33m | 3.58m | 4.60m | 4.77m | 5.03m | 3.38m | 3.64m |
18T | 4.27m | 4.43m | 4.67m | 3.14m | 3.38m | 4.34m | 4.50m | 4.75m | 3.19m | 3.44m |
19T | 4.05m | 4.20m | 4.43m | 2.98m | 3.21m | 4.11m | 4.27m | 4.50m | 3.03m | 3.10m |
20T | 3.84m | 3.99m | 4.21m | 2.83m | 3.05m | 3.91m | 4.05m | 4.28m | 2.87m | 2.95m |
21T | 3.66m | 3.80m | 4.01m | 2.69m | 2.90m | 3.72m | 3.85m | 4.07m | 2.74m | 2.69m |
23T | 3.34m | 3.47m | 3.66m | 2.46m | 2.65m | 3.40m | 3.53m | 3.72m | 2.50m | 2.58m |
24T | 3.20m | 3.32m | 3.50m | 2.36m | 2.54m | 3.26m | 3.38m | 3.56m | 2.40m | 2.48m |
25T | 3.07m | 3.19m | 3.36m | 2.26m | 2.44m | 3.13m | 3.24m | 3.42m | 2.30m | 2.38m |
26T | 2.96m | 3.07m | 3.24m | 2.18m | 2.34m | 3.01m | 3.12m | 3.29m | 2.21m | 2.29m |
27T | 2.85m | 2.95m | 3.12m | 2.09m | 2.26m | 2.89 m | 3.00m | 3.17m | 2.13m |
2.21m |
28T | 2.75m | 2.85m | 3.00m | 2.02m | 2.18m | 2.79m | 2.90 m | 3.05m | 2.05m | 2.06m |
30T | 2.56m | 2.66m | 2.80m | 2.60m | 2.70m | 2.85m | ||||
32T | 2.40m | 2.49m | 2.63m | 2.44m | 2.53m | 2.67m | ||||
34T | 2.26m | 2.35m | 2.47m | 2.30m | 2.38m | 2.51m | ||||
36T | 2.14m | 2.22m | 2.34m | 2.17m | 2.25m | 2.38m |
ホイールサイズ |
ETRTO 406 |
|||||||||
タイヤサイズ |
1.35inch |
1.50inch | ||||||||
タイヤ周長 | 1.490m | 1.514m | ||||||||
チェーンリング |
53T |
55T | 58T | 39T |
42T |
53T | 55T | 58T | 39T | 41T |
11T |
7.18m |
7.45m | 7.86m | 5.28m |
5.69m |
7.30m | 7.57m | 7.98m | 5.37m | 5.78m |
12T | 6.58m |
6.83m |
7.20m | 4.84m | 5.22m | 6.69m | 6.94m | 7.32m | 4.92m | 5.30m |
13T |
6.08m |
6.30m | 6.65m | 4.47m | 4.81m | 6.17m | 6.41m | 6.76m | 4.54m | 4.89m |
14T | 5.64m | 5.85m | 6.17m | 4.15m | 4.47m | 5.73m | 5.95m | 6.27m | 4.22m | 4.54m |
15T | 5.27m | 5.46m | 5.76m | 3.87m | 4.17m | 5.35m | 5.55m | 5.85m | 3.94m | 4.24m |
16T | 4.94m | 5.12m | 5.40m | 3.63m | 3.91m | 5.02m | 5.20m | 5.49m | 3.69m | 3.97m |
17T | 4.65m | 4.82m | 5.08m | 3.42m | 3.68m | 4.72m | 4.90m | 5.17m | 3.47m | 3.74m |
18T | 4.39m | 4.55m | 4.80m | 3.23m | 3.48m | 4.46m | 4.63m | 4.88m | 3.28m | 3.53m |
19T | 4.16m | 4.31m | 4.55m | 3.06m | 3.29m | 4.22m | 4.38m | 4.62m | 3.11m | 3.35m |
20T | 3.95m | 4.10m | 4.32m | 2.91m | 3.13m | 4.01m | 4.16m | 4.39m | 2.95m | 3.18m |
21T | 3.76m | 3.90m | 4.12m | 2.77m | 2.98m | 3.82m | 3.97m | 4.18m | 2.81m | 3.03m |
23T | 3.43m | 3.56m | 3.76m | 2.53m | 2.72m | 3.49m | 3.62m | 3.82m | 2.57m | 2.76m |
24T | 3.29m | 3.41m | 3.60m | 2.42m | 2.61m | 3.34m | 3.47m | 3.66m | 2.46m | 2.65m |
25T | 3.16m | 3.28m | 3.46m | 2.32m | 2.50m | 3.21m | 3.33m | 3.51m | 2.36m | 2.54m |
26T | 3.04m | 3.15m | 3.32m | 2.24m | 2.41m | 3.09m | 3.20m | 3.38m | 2.27m | 2.45m |
27T | 2.93m | 3.04m | 3.20m | 2.15m | 2.32m | 2.97m | 3.08m | 3.25m | 2.19m |
2.36m |
28T | 2.82m | 2.93m | 3.09m | 2.08m | 2.24m | 2.87m | 2.97 m | 3.14m | 2.11m | 2.27m |
30T | 2.63m | 2.73m | 2.88m | 2.67m | 2.78m | 2.93m | ||||
32T | 2.47m | 2.56m | 2.70m | 2.51m | 2.60m | 2.74m | ||||
34T | 2.32m | 2.41m | 2.54m | 2.36m | 2.45m | 2.58m | ||||
36T | 2.19m | 2.28m | 2.40m | 2.23m | 2.31m | 2.44m |
ホイールサイズ |
ETRTO 451 |
|||||||||
タイヤサイズ | 7/8 | 1 |
1-1/8 |
1-3/8 | ||||||
タイヤ周長 |
1.556m |
1.576m |
1.596m | 1.635m | ||||||
チェーンリング |
53T |
55T | 39T | 53T |
39T |
53T | 55T | 39T | 53T | 39T |
11T |
7.50m |
7.78m | 5.52m | 7.59m |
5.59m |
7.69m | 7.93m | 5.66m | 7.88m | 5.80m |
12T | 6.87m |
7.13m |
5.06m | 6.96m | 5.12m | 7.05m | 7.31m | 5.19m | 7.22m | 5.32m |
13T |
6.34m |
6.58m | 4.67m | 6.42m | 4.73m | 6.51m | 6.75m | 4.79m | 6.67m | 4.91m |
14T | 5.89m | 6.11m | 4.33m | 5.96m | 4.39m | 6.04m | 6.27m | 4.44m | 6.19m | 4.56m |
15T | 5.50m | 5.70m | 4.04m | 5.57m | 4.10m | 5.64m | 5.85m | 4.15m | 5.78m | 4.25m |
16T | 5.15m | 5.35m | 3.79m | 5.22m | 3.84m | 5.29m | 5.48m | 3.89m | 5.42m | 3.99m |
17T | 4.85m | 5.03m | 3.57m | 4.41m | 3.61m | 4.97m | 5.16m | 3.66m | 5.10m | 3.75m |
18T | 4.58m | 4.75m | 3.37m | 4.64m | 3.41m | 4.70m | 4.88m | 3.46m | 4.82m | 3.54m |
19T | 4.34m | 4.50m | 3.19m | 4.50m | 3.23m | 4.45m | 4.62m | 3.28m | 4.56m | 3.36m |
20T | 4.12m | 4.28m | 3.03m | 4.18m | 3.07m | 4.23m | 4.39m | 3.11m | 4.33m | 3.19m |
21T | 3.93m | 4.07m | 2.89m | 3.98m | 2.93m | 4.03m | 4.18m | 2.96m | 4.13m | 3.04m |
23T | 3.58m | 3.72m | 2.64m | 3.63m | 2.67m | 3.68m | 3.82m | 2.71m | 3.77m | 2.77m |
24T | 3.44m | 3.57m | 2.53m | 3.48m | 2.56m | 3.52m | 3.66m | 2.59m | 3.61m | 2.66m |
25T | 3.30m | 3.42m | 2.43m | 3.34m | 2.46m | 3.38m | 3.51m | 2.49m | 3.47m | 2.55m |
26T | 3.17m | 3.29m | 2.33m | 3.21m | 2.36m | 3.25m | 3.38m | 2.39m | 3.33m | 2.45m |
27T | 3.05m | 3.17m | 2.25m | 3.09m | 2.28m | 3.13m | 3.25m | 2.30m | 3.21m | 2.36m |
28T | 2.94m | 3.06m | 2.17m | 2.98m | 2.19m | 3.02m | 3.13m | 2.22m | 3.10m | 2.28m |