Base Model
DAHON Vitesse D7 2006 model
Weight
6.9kg w/o pedals
Wheel Size
20inch (ETRTO 406)
Transmission
10 Speed
| Parts | Products | Weight | |
| 1 | Frame | 7005 butted aluminum | 1,955g |
| 2 | Fork | aluminum | 432g |
| 3 | Handlepost | syntace VRO & radius V | 540g |
| 4 | Head Parts | 72g | |
| 5 | Anchor Bolt | aluminum | 20g |
| 6 | Stem | 59g | |
| 7 | Handle bar | FSA K-FORCE Carbon | 106g |
| 8 | Grips | elgon GS1 | 142g |
| 9 | Saddle | selle ITALLIA SLR Kit Carbonio flow | 124g |
| 10 | Seatpost | KCNC LITE WING-7000 | 244g |
|
11 |
Seat clamp | RIDEA GH seat post clamp Q/R | 29g |
| 13 | Brakes | RIDEA CSV V-breke CNC | 242g |
| 14 | Brake Levers | RIDEA XFH V-type Lever | 91g |
| 15 | Wheel / F | niobium alloy CNC side walls, Speedster lite hub 20H | 370g |
| 16 | Wheel / R | niobium alloy CNC side walls, Speedster lite hub 24H | 520g |
| 18 | Rim Tape | 6g | |
|
21 |
Quick Release | REDEA HQR-2D Ti Quick Release Folding Bike 147-03025 silver | 43g |
| 22 | Tires | schwalbe ultremo ZX(116g/輪) | 232g |
| 23 | Tube | Panaracer R'AIR H/E 20×1.00-1.25(53g/輪) | 106g |
| 24 | Crank set | shimano dura-ace FC-7600 | 458g |
| 25 | Chain Ling | shimano dura-ace | 120g |
| 26 | Bottom Bracket | TOKEN TK869TBT | 154g |
| 27 | Rear Derailleur | shimano dura-ace FD-7800 | 182g |
| 28 | Shifter | shimano SL R770 | 126g |
| 29 | Casette | TNI CNC aluminum cogs 11T-27T 10S | 106g |
| 30 | Chain | KMC X10SL | 236g |
| 31 | Outer cable | chuen han al outer cable | 58g |
| 32 | Pedals | MKS CYGMA EZY | 308g |
※パーツには個体差がありますので多少の誤差につきましてはご容赦ください。
